| 月份 | 销售额 | 订单数 | 较上月变化 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥4,916.12 | 37 | - | - |
| 2月 | ¥3,983.38 | 33 | ¥-932.74 | -19.0% |
| 3月 | ¥7,479.32 | 60 | ¥3,495.94 | +87.8% |
| 4月 | ¥7,009.63 | 59 | ¥-469.69 | -6.3% |
| 5月 | ¥9,867.99 | 67 | ¥2,858.36 | +40.8% |
| 6月 | ¥8,124.62 | 74 | ¥-1,743.37 | -17.7% |
| 7月 | ¥8,266.12 | 59 | ¥141.50 | +1.7% |
| 8月 | ¥4,286.93 | 37 | ¥-3,979.19 | -48.1% |
| 9月 | ¥6,715.35 | 50 | ¥2,428.42 | +56.6% |
| 10月 | ¥7,206.49 | 60 | ¥491.14 | +7.3% |
| 11月 | ¥13,832.03 | 98 | ¥6,625.54 | +91.9% |
| 12月 | ¥7,950.44 | 58 | ¥-5,881.59 | -42.5% |
1. 11月销售额最高,是全年重点复盘月份。
2. 2月销售额最低,需要关注流量、转化或活动力度。
3. 11月变化最大,较上月增加 ¥6,625.54,环比 +91.9%。
4. 如果要继续提升业绩,建议把高销售月份拆到商品、类目、流量来源三个维度进一步分析。