本次按表格中最新月份 12 月统计,剔除已退款订单后,净销售额为 ¥7,950.44,有效订单 54 单,客单价 ¥147.23。销售额最高商品是运动鞋,贡献 ¥2,631.02;表现最好的类目是服饰鞋包,贡献 ¥3,612.57,占当月净销售额 45.4%。当月未发现待付款/未付款订单;状态为“已付款”的订单代表已支付但尚未进入发货/完成状态,可继续跟进履约。
| 商品 | 销售额 | 占本月净销售额 |
|---|---|---|
| 运动鞋 | ¥2,631.02 | 33.1% |
| 机械键盘 | ¥1,481.15 | 18.6% |
| 无线蓝牙耳机 | ¥863.81 | 10.9% |
| 女款T恤 | ¥843.28 | 10.6% |
| 床上四件套 | ¥575.03 | 7.2% |
| 儿童绘本 | ¥346.01 | 4.4% |
| 收纳盒 | ¥268.83 | 3.4% |
| 手机支架 | ¥256.66 | 3.2% |
| 保温杯 | ¥245.18 | 3.1% |
| 积木玩具 | ¥165.41 | 2.1% |
| 帆布包 | ¥138.27 | 1.7% |
| 婴儿湿巾 | ¥135.79 | 1.7% |
| 类目 | 销售额 | 占本月净销售额 |
|---|---|---|
| 服饰鞋包 | ¥3,612.57 | 45.4% |
| 数码配件 | ¥2,601.62 | 32.7% |
| 家居日用 | ¥1,089.04 | 13.7% |
| 母婴图书 | ¥647.21 | 8.1% |
当月未发现“未付款 / 待付款 / 未支付 / 待支付”状态订单。
| 订单状态 | 订单数 |
|---|---|
| 已完成 | 31 |
| 已发货 | 17 |
| 已付款 | 6 |
| 已退款 | 4 |
说明:“已付款”不是未付款,它表示客户已经付款,但订单还未发货或未完成。
以下订单可作为履约跟进清单的前 20 条:
| 订单号 | 下单日期 | 商品 | 类目 | 省份 | 数量 | 实付金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB26010642 | 2026-12-13 | 收纳盒 | 家居日用 | 江苏 | 2 | ¥61.71 |
| TB26010652 | 2026-12-03 | 女款T恤 | 服饰鞋包 | 湖北 | 1 | ¥70.40 |
| TB26010669 | 2026-12-24 | 床上四件套 | 家居日用 | 湖北 | 1 | ¥172.42 |
| TB26010678 | 2026-12-08 | 收纳盒 | 家居日用 | 浙江 | 1 | ¥39.87 |
| TB26010679 | 2026-12-05 | 手机支架 | 数码配件 | 福建 | 1 | ¥39.58 |
| TB26010684 | 2026-12-06 | 帆布包 | 服饰鞋包 | 湖北 | 1 | ¥66.76 |
1. 继续加大服饰鞋包类目的投放和活动资源,它是本月销售主力。
2. 围绕运动鞋做搭配购、直播间主推或老客复购触达,放大爆款贡献。
3. 对已退款订单做原因归类,优先排查商品质量、发货时效、详情页预期差三类问题。
4. 对“已付款”订单建立履约提醒,避免支付后长时间未发货影响体验。